Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sala Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug. 2025 | 3,10 % | 2,97 % | 3,07 % | 3,08 % | 3,24 % | |||||||
juli 2025 | 3,15 % | 3,01 % | 3.07 % | 3,13 % | 3,51 % | |||||||
juni 2025 | 3,36 % | 3,27 % | 3,33 % | 3,25 % | 3,41 % | 3,59 % | ||||||
maj 2025 | 3,38 % | 3,46 % | 3,43 % | 3,20 % | 3,74 % | |||||||
apr. 2025 | 3,42 % | 3,37 % | 3,49 % | 3,47 % | 3,52 % | |||||||
mars 2025 | 3,43 % | 3,45 % | 3,44 % | 3,37 % | 3,49 % | 3,38 % | ||||||
feb. 2025 | 3,50 % | 3,44 % | 3,38 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,36 % | ||||||
jan. 2025 | 3,75 % | 3,53 % | 3,13 % | 3,22 % | 3,42 % | |||||||
dec. 2024 | 3,88 % | 3,48 % | 3,35 % | 3,39 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,01 % | 3,52 % | 3,25 % | 3,34 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,42 % | 3,62 % | 3,33 % | 3,29 % | 3,23 % | |||||||
sep. 2024 | 4,67 % | 3,78 % | 3,43 % | 3,36 % | 3,33 % | |||||||
aug. 2024 | 4,79 % | 3,97 % | 3,67 % | 3,53 % | ||||||||
juli 2024 | 4,97 % | 4,6 % | 3,91 % | |||||||||
juni 2024 | 5,03 % | 4,67 % | 4,35 % | 4,0 % | ||||||||
maj 2024 | 5,07 % | 4,78 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,16 % | 4,77 % | 4,22 % | 4,13 % | 3,94 % | |||||||
mars 2024 | 5,33 % | 4,79 % | 4,25 % | 4,02 % | 3,77 % | |||||||
feb. 2024 | 5,16 % | 4,81 % | 4,29 % | 4,13 % | ||||||||
jan. 2024 | 5,31 % | 4,77 % | 4,32 % | 4,02 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,31 % | 4,95 % | 4,56 % | 4,12 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,20 % | 5,16 % | 4,83 % | 4,65 % | 4,48 % | 4,35 % | ||||||
okt. 2023 | 5,28 % | 5,16 % | 4,88 % | 4,69 % | 4,42 % | 4,32 % | ||||||
sep. 2023 | 5,19 % | 5,12 % | 4,88 % | 4,70 % | 4,42 % | 4,29 % | ||||||
aug. 2023 | 5,03 % | 5,14 % | 4,93 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,27 % | ||||||
juli 2023 | 4,96 % | 5,02 % | 4,75 % | 4,55 % | 4,44 % | 4,23 % | ||||||
juni 2023 | 4,93 % | 4,88 % | 4,57 % | 4,31 % | 4,13 % | |||||||
maj 2023 | 4,83 % | 4,86 % | 4,60 % | 4,39 % | 4,17 % | 4,15 % | ||||||
apr. 2023 | 4,68 % | 4,81 % | 4,58 % | 4,40 % | 4,07 % | 4,18 % | ||||||
mars 2023 | 4,56 % | 4,86 % | 4,68 % | 4,55 % | 4,32 % | |||||||
feb. 2023 | 4,47 % | 4,59 % | 4,57 % | 4,22 % | 4,33 % | |||||||
jan. 2023 | 3,99 % | 4,42 % | 4,33 % | 4,32 % | 4,25 % | 4,19 % | ||||||
dec. 2022 | 3,85 % | 4,28 % | 4,33 % | 4,30 % | 4,10 % | |||||||
nov. 2022 | 3,75 % | 4,27 % | 4,46 % | 4,02 % | 4,28 % | |||||||
okt. 2022 | 3,39 % | 4,24 % | 4,46 % | 4,16 % | 4,42 % | 4,30 % | ||||||
sep. 2022 | 3,02 % | 4,04 % | 4,32 % | 4,30 % | 4,30 % | 4,22 % | ||||||
aug. 2022 | 2,88 % | 3,69 % | 3,89 % | 4,08 % | 4,06 % | 4,12 % | ||||||
juli 2022 | 2,30 % | 3,46 % | 3,93 % | 3,22 % | 3,91 % | 4,26 % | ||||||
juni 2022 | 2,13 % | 2,88 % | 3,42 % | 3,75 % | 3,88 % | 3,86 % | ||||||
maj 2022 | 1,88 % | 2,56 % | 3,15 % | 3,17 % | 3,49 % | 3,47 % | ||||||
apr. 2022 | 1,77 % | 1,79 % | 2,26 % | 2,61 % | 2,78 % | 2,77 % | ||||||
mars 2022 | 1,86 % | 1,59 % | 1,82 % | 2,09 % | 2,28 % | 2,29 % | ||||||
feb. 2022 | 1,87 % | 1,66 % | 1,73 % | 1,97 % | 2,05 % | 2,24 % | 2,43 % | |||||
jan. 2022 | 1,98 % | 1,67 % | 1,70 % | 1,68 % | 1,86 % | 1,97 % | ||||||
dec. 2021 | 1,82 % | 1,55 % | 1,58 % | 1,66 % | 1,72 % | 1,78 % | ||||||
nov. 2021 | 1,90 % | 1,63 % | 1,62 % | 1,62 % | 1,64 % | 1,76 % | ||||||
okt. 2021 | 1,90 % | 1,60 % | 1,56 % | 1,53 % | 1,56 % | 1,58 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Sala Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.