Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8487 | 6,9911 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4780 | 1,5079 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0480 | 11,2704 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2043 | 1,2418 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0980 | 0,1038 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8787 | 7,0227 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4066 | 1,4536 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5588 | 0,5769 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0286 | 1,0552 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5445 | 5,6572 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5593 | 2,6139 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7194 | 11,9720 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5067 | 7,6645 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8581 | 13,1247 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5882 | 0,6083 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2865 | 0,2963 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4552 | 0,4650 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1946 | 0,2010 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4948 | 9,6875 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies