Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5847 | 6,7313 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4375 | 1,4694 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7406 | 10,9786 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1662 | 1,2048 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7482 | 6,8984 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3367 | 1,3864 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5212 | 0,5385 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9870 | 1,0163 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3941 | 5,5150 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5215 | 2,5793 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7216 | 11,9820 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1922 | 7,3524 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4297 | 12,7063 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5427 | 0,5609 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2787 | 0,2884 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4402 | 0,4502 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2018 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1849 | 9,3889 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies