Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7439 | 6,8441 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4693 | 1,4910 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9836 | 11,1456 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1948 | 1,2252 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0965 | 0,1016 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8040 | 6,9049 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3916 | 1,4295 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5530 | 0,5672 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0109 | 1,0260 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6189 | 5,7026 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5448 | 2,5831 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7397 | 11,9134 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4110 | 7,5209 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8347 | 13,0252 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5850 | 0,6001 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2943 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4554 | 0,4623 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1945 | 0,1997 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4144 | 9,5538 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies