Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9212 | 7,0551 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4850 | 1,5136 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1003 | 11,3134 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2610 | 1,2990 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1017 | 0,1076 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9659 | 7,1006 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4742 | 1,5214 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5417 | 0,5583 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0364 | 1,0612 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5449 | 5,6588 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5294 | 2,5810 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9209 | 12,1513 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7659 | 7,9164 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1395 | 13,3932 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5976 | 0,6163 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2941 | 0,3035 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4551 | 0,4645 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9486 | 10,1402 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies