Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6460 | 6,7446 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4584 | 1,4801 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9020 | 11,0630 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1995 | 1,2302 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0975 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0603 | 0,0612 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7370 | 6,8371 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3917 | 1,4299 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5429 | 0,5571 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9928 | 1,0077 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5575 | 5,6409 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5330 | 2,5712 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6860 | 11,8592 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3752 | 7,4850 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7302 | 12,9194 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5716 | 0,5863 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2821 | 0,2897 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4502 | 0,4570 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1977 | 0,2029 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4577 | 9,5978 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies