Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7101 | 6,8094 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4632 | 1,4848 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9377 | 11,0989 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1949 | 1,2254 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8007 | 6,9014 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3898 | 1,4276 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5510 | 0,5653 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0003 | 1,0152 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5788 | 5,6621 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5388 | 2,5768 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6577 | 11,8301 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3865 | 7,4962 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7810 | 12,9701 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5803 | 0,5952 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2843 | 0,2919 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4516 | 0,4584 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1954 | 0,2006 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4237 | 9,5627 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies