Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6784 | 6,8160 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4597 | 1,4879 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9112 | 11,1216 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1948 | 1,2317 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7931 | 6,9312 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3886 | 1,4343 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5504 | 0,5685 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9968 | 1,0207 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5537 | 5,6709 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5284 | 2,5866 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5936 | 11,8304 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3598 | 7,5254 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7456 | 13,0223 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5767 | 0,5994 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2821 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4497 | 0,4595 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1953 | 0,2022 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4257 | 9,6125 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies