Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0817 | 6,1950 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5167 | 5,7101 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4565 | 1,4836 |
Euro | Euro | EUR | 10,8776 | 11,0790 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2023 | 1,2273 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1060 | 0,1086 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0631 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6535 | 6,7775 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3145 | 1,3474 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5068 | 0,5184 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9260 | 0,9480 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3516 | 5,4625 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5656 | 2,6171 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4875 | 2,5443 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7879 | 12,0070 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2139 | 7,3631 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5206 | 12,7534 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5412 | 0,5537 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2861 | 0,2930 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4470 | 0,4566 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2213 | 0,2276 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3490 | 9,5223 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies