Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6831 | 6,7839 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4705 | 1,4926 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9923 | 11,1575 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2266 | 1,2582 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0999 | 0,1056 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0598 | 0,0607 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8016 | 6,9044 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4127 | 1,4517 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5479 | 0,5622 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9855 | 1,0007 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4685 | 5,5520 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5672 | 2,6079 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9240 | 12,1037 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4577 | 7,5705 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7585 | 12,9516 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5808 | 0,5961 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2883 | 0,2962 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4539 | 0,4609 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2066 | 0,2122 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6700 | 9,8157 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies