Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9374 | 7,0402 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4762 | 1,4979 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0340 | 11,1964 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2535 | 1,2855 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1073 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0509 | 7,1552 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4734 | 1,5134 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5289 | 0,5425 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0616 | 1,0774 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6264 | 5,7101 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5042 | 2,5417 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9424 | 12,1186 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7142 | 7,8282 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1731 | 13,3677 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5899 | 0,6052 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2913 | 0,2988 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4531 | 0,4599 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1971 | 0,2022 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8853 | 10,0312 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies