Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6532 | 6,7881 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4642 | 1,4938 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9448 | 11,1657 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2178 | 1,2556 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0984 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7807 | 6,9180 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4059 | 1,4519 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5449 | 0,5619 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9785 | 1,0036 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5258 | 5,6384 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5245 | 2,5763 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8571 | 12,0971 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4180 | 7,5684 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8445 | 13,1049 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5826 | 0,6009 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2859 | 0,2952 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4509 | 0,4602 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5971 | 9,7912 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies