Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6168 | 6,7642 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4336 | 1,4654 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7195 | 10,9573 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1702 | 1,2089 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0950 | 0,1007 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0576 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6611 | 6,8093 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3548 | 1,4020 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5301 | 0,5479 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9893 | 1,0187 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4529 | 5,5856 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5264 | 2,5876 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7089 | 11,9693 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2029 | 7,3639 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4120 | 12,6883 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5644 | 0,5837 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2805 | 0,2903 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4427 | 0,4530 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1990 | 0,2062 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2201 | 9,4250 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies