Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5807 | 6,7267 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4475 | 1,4797 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8193 | 11,0585 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1873 | 1,2265 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1017 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0596 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6919 | 6,8404 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3741 | 1,4218 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5392 | 0,5572 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9812 | 1,0104 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4406 | 5,5620 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5449 | 2,6029 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7480 | 12,0087 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2789 | 7,4407 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5403 | 12,8185 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5707 | 0,5897 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2833 | 0,2930 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4477 | 0,4577 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2000 | 0,2079 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3539 | 9,5611 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies