Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1760 | 6,2576 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6248 | 5,7631 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4817 | 1,5012 |
Euro | Euro | EUR | 11,0612 | 11,2060 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2248 | 1,2437 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1086 | 0,1106 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0645 | 0,0655 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8919 | 6,9828 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3369 | 1,3631 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5089 | 0,5178 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9380 | 0,9503 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5580 | 5,6431 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5923 | 2,6293 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5392 | 2,5831 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8360 | 11,9917 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4020 | 7,5146 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8352 | 13,0039 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5372 | 0,5467 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2933 | 0,2987 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4505 | 0,4576 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2317 | 0,2362 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5470 | 9,6721 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies