Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1061 | 6,2344 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4967 | 5,7040 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4524 | 1,4822 |
Euro | Euro | EUR | 10,8422 | 11,0633 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1730 | 1,2000 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1035 | 0,1062 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0638 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6494 | 6,7877 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2827 | 1,3203 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4979 | 0,5111 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9324 | 0,9580 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4656 | 5,5895 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5486 | 2,6055 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4306 | 2,4910 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6176 | 11,8636 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1515 | 7,3172 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4690 | 12,7336 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5249 | 0,5398 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2872 | 0,2954 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4449 | 0,4558 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2203 | 0,2271 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1376 | 9,3261 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies