Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7964 | 6,8969 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4567 | 1,4781 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8876 | 11,0478 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2281 | 1,2594 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1059 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0612 | 0,0621 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9435 | 7,0460 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4430 | 1,4828 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5192 | 0,5326 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0426 | 1,0581 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4631 | 5,5444 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4784 | 2,5153 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8679 | 12,0432 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5881 | 7,7005 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0546 | 13,2474 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5888 | 0,6041 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2883 | 0,2957 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4482 | 0,4548 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1920 | 0,1969 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6864 | 9,8296 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies