Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6583 | 6,7570 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4748 | 1,4967 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0236 | 11,1862 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2269 | 1,2581 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1003 | 0,1056 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0605 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7943 | 6,8950 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4166 | 1,4554 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5509 | 0,5652 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9750 | 0,9896 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4694 | 5,5512 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5639 | 2,6024 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9470 | 12,1242 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4710 | 7,5820 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8019 | 12,9918 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5876 | 0,6027 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2895 | 0,2974 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4544 | 0,4613 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2061 | 0,2115 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6723 | 9,8152 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies