Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8633 | 7,0018 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4806 | 1,5104 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0671 | 11,2898 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2581 | 1,2970 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1021 | 0,1079 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0625 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9457 | 7,0861 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4662 | 1,5129 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5316 | 0,5482 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0372 | 1,0631 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5438 | 5,6562 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5325 | 2,5846 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8904 | 12,1303 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6948 | 7,8502 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0686 | 13,3322 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5923 | 0,6108 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2925 | 0,3016 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4542 | 0,4635 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1979 | 0,2044 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8675 | 10,0665 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies