Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6438 | 6,7914 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4692 | 1,4989 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9817 | 11,2031 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2233 | 1,2622 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1003 | 0,1062 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0596 | 0,0609 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7927 | 6,9390 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4093 | 1,4570 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5478 | 0,5658 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9685 | 0,9934 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4329 | 5,5582 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5583 | 2,6147 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9018 | 12,1648 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4435 | 7,6142 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7201 | 13,0148 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5807 | 0,6035 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2972 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4521 | 0,4624 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2052 | 0,2126 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0319 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6456 | 9,8456 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies