Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1675 | 6,2492 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6410 | 5,7424 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4823 | 1,5020 |
Euro | Euro | EUR | 11,0601 | 11,2057 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1911 | 1,2095 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1091 | 0,1112 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0654 | 0,0664 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8828 | 6,9740 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3050 | 1,3310 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4995 | 0,5084 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9347 | 0,9471 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7213 | 5,8093 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6059 | 2,6432 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4910 | 2,5342 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8727 | 12,0298 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3600 | 7,4726 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8994 | 13,0700 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5312 | 0,5405 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2882 | 0,2935 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4473 | 0,4543 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2338 | 0,2384 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0276 | 0,0281 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3608 | 9,4842 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.